拍 卖 公 告
新疆正盈拍卖有限责任公司接受委托,定于2024年11月28日12:00—2024年11月29日12:00止(延时除外)在“淘宝资产平台”举行网络在线拍卖会,现将相关事项公告如下:
一、拍卖标的目录
本次拍卖活动计价货币为人民币,拍卖标的目录珠宝首饰一批,竞买人在“淘宝网”在线支付拍卖保证金,每项标的单独支付相应的拍卖保证金,壹份保证金参拍壹项标的,增价幅度以每个标的物规定的增价幅度为准,按现状单独拍卖,标的物有使用痕迹,详见下表(包含标的物描述):
| 珠宝首饰上拍清单 | ||||||
| 上拍序号 | 样品编号 | 样品名称 | 数量 | 质量(g) | 起拍价 | 定名 |
| 1 | 2023G-J-HTY00297-09202311170609-2 | 吊坠 | 1 | 3.632 | 1664 | 和田玉(白玉) |
| 2 | 2023G-J-HTY00297-09202311170609-3 | 戒指 | 1 | 3.383 | 1408 | 和田玉(白玉) |
| 3 | 2023G-J-HTY00297-09202311170609-4 | 耳饰 | 1 | 2.62 | 960 | 和田玉(白玉) |
| 4 | 2023G-J-HTY00297-09202311170613 | 耳饰 | 1 | 3.232 | 1280 | 海蓝宝石 |
| 5 | 2023G-J-HTY00297-09202311170617 | 戒指 | 1 | 3.179 | 768 | 和田玉(白玉) |
| 6 | 2023G-J-HTY00297-09202311170639 | 吊坠 | 1 | 2.270(含配石及附件) | 960 | (761.9±2.3),(k=2) |
| 7 | 2023G-J-HTY00297-09202311170687 | 项链 | 1 | 3.932 | 41600 | (762.3±2.2),(k=2) |
| 吊坠 | 22.625 | 翡翠 | ||||
| 8 | 2023G-J-HTY00297-09202311170769 | 项链 | 1 | 2.103 | 2048 | (757.3±2.3),(k=2) |
| 吊坠 | 5.795 | 和田玉(羊脂白玉) | ||||
| 9 | 2023G-J-HTY00297-09202311170771 | 项链 | 1 | 3.232 | 23040 | (954.0±1.9),(k=2) |
| 吊坠 | 6.69 | 翡翠 | ||||
| 10 | 2023G-J-HTY00297-09202311170779 | 戒指 | 1 | 4.213 | 7680 | 翡翠 |
| 11 | 2023G-J-HTY00297-09202311170781 | 戒指 | 1 | 4.704 | 1600 | 碧玺 |
| 12 | 2023G-J-HTY00297-09202311170783 | 手链 | 1 | 2.814 | 768 | 珍珠 |
| 13 | 2023G-J-HTY00297-09202311170793 | 吊坠 | 1 | 2.12 | 1152 | 海蓝宝石 |
| 14 | 2023G-J-HTY00297-09202311170800 | 项链 | 1 | 2.013 | 5760 | (762.1±2.3),(k=2) |
| 吊坠 | 9.05 | 翡翠 | ||||
| 15 | 2023G-J-HTY00297-09202311170805 | 项链 | 1 | 1.707 | 640 | 和田玉(碧玉) |
| 16 | 2023G-J-HTY00297-09202311170815 | 吊坠 | 1 | 27.719 | 1280 | 紫晶 |
| 17 | 2023G-J-HTY00297-0920231117060816 | 项链 | 1 | 3.965 | 3840 | (757.8±2.2),(k=2) |
| 吊坠 | 11.62 | 玻璃 | ||||
| 18 | 2023G-J-HTY00297-09202311170819 | 手链 | 1 | 1.792 | 640 | 和田玉(碧玉) |
| 19 | 2023G-J-HTY00297-09202311170820 | 吊坠 | 1 | 16.454 | 16000 | 和田玉(白玉) |
| 20 | 2023G-J-HTY00297-09202311170826 | 吊坠 | 1 | 31.134 | 10240 | 翡翠 |
| 21 | 2023G-J-HTY00297-09202311170827 | 项链 | 1 | 13.347(含配石) | 51200 | (773.1±2.4),(k=2) |
| 吊坠 | 20.263 | 碧玺 | ||||
| 22 | 2023G-J-HTY00297-09202311170829 | 吊坠 | 1 | 3.409 | 1600 | 海蓝宝石 |
| 23 | 2023G-J-HTY00297-09202311170833 | 戒指 | 1 | 2.091 | 960 | 碧玺 |
| 24 | 2023G-J-HTY00297-09202311170835 | 项链 | 1 | 6.112 | 44800 | (763.0±2.5),(k=2) |
| 吊坠 | 14.739 | 碧玺 | ||||
| 25 | 2023G-J-HTY00297-09202311170837 | 戒指 | 1 | 11.635 | 23040 | 坦桑石 |
| 26 | 2023G-J-HTY00297-09202311170838 | 戒指 | 1 | 12.501 | 25600 | 坦桑石 |
| 27 | 2023G-J-HTY00297-09202311170840 | 吊坠 | 1 | 8.855 | 10240 | 碧玺 |
| 28 | 2023G-J-HTY00297-09202311170841 | 吊坠 | 1 | 9.548 | 16640 | 碧玺 |
| 29 | 2023G-J-HTY00297-09202311170842 | 项链 | 1 | 27.456 | 7680 | 绿松石 |
| 30 | 2023G-J-HTY00297-09202311170843 | 戒指 | 1 | 12.421 | 19200 | 碧玺 |
| 31 | 2023G-J-HTY00297-09202311170850 | 戒指 | 1 | 11.528 | 6400 | 碧玺 |
| 32 | 2023G-J-HTY00297-09202311170851 | 吊坠 | 1 | 7.588 | 2240 | 染色珍珠 |
| 33 | 2023G-J-HTY00297-09202311170852 | 项链 | 1 | 3.152 | 7680 | (753.0±2.3),(k=2) |
| 吊坠 | 5.452 | 碧玺 | ||||
二、拍卖网址
淘宝网-资产频道:(https://zc-paimai.taobao.com/)
三、拍卖时间
2024年11月28日12:00—2024年11月29日12:00(竞价延时除外)。
在拍卖会截止出价时间的5分钟内,如果用户对某项拍卖标的出价竞拍,其出价高于之前的价格,该拍卖标的将自动顺延5分钟,至5分钟内没有用户出价竞拍,该拍卖标的竞价结束。 当所有拍卖标的竞价结束,拍卖会结束。
四、咨询展示
自本公告发布之日起,竞买人可拨打拍卖机构咨询电话。标的物有使用痕迹,具体以实物现状为准,委托人及拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。请竞买人在拍卖竞价前务必仔细阅读竞买须知等各项文件。
五、竞买登记
竞买人应在拍卖前登录“淘宝网”注册,通过实名认证,在线申请参拍并交付保证金,取得竞拍资格。如需委托他人参加竞买的,请在拍卖前联系本公司办理书面委托竞买手续(拍卖结束后再委托者一律无效)。
竞买人可在淘宝网帮助中心了解淘宝网的支付方式、本人所持银行卡支付限额等情况。因部分标的可能拍卖保证金数额比较高,大额保证金请尽量提前支付,以保证能够顺利完成支付报名,避免遇到因限额问题无法及时支付等情况。
6.保证金与成交款
拍卖结束后,买受人应于拍卖成交之日起3个工作日内支付剩余成交价款、相关费用、拍卖佣金等全部费用。
开户名称:新疆正盈拍卖有限责任公司
开户银行:乌鲁木齐银行天山区支行
银行行号:313881000019
银行帐号:0000020040110081007768
未竞得标的的竞买人所交付的保证金将由:“淘宝网”平台在规定时间内不计息原路退还。
拍卖机构联系电话:0991-8808616 17726879027
新疆正盈拍卖有限责任公司
2024年11月12日
|
上一条:新疆正盈拍卖有限责任公司关于(涉案物品)购物卡共151张拍卖的公告
下一条:名包22个一拍 |
返回列表 |