拍 卖 公 告
新疆正盈拍卖有限责任公司接受委托,定于2024年11月28日12:00—2024年11月29日12:00止(延时除外)在“淘宝资产平台”举行网络在线拍卖会,现将相关事项公告如下:
一、拍卖标的目录
本次拍卖活动计价货币为人民币,拍卖标的目录玉石手把件、挂件、摆件,竞买人在“淘宝网”在线支付拍卖保证金,每项标的单独支付相应的拍卖保证金,壹份保证金参拍壹项标的,增价幅度以每个标的物规定的增价幅度为准,按现状单独拍卖,标的物有使用痕迹,详见下表(包含标的物描述):
| 玉石手把件、挂件、摆件上拍清单 | ||||||
| 上拍序号 | 样品编号 | 样品名称 | 数量 | 质量(g) | 起拍价 | 定名 |
| 1 | 2023G-J-HTY00292-09202311170088 | 手把件 | 1 | 131.998 | 12800 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 2 | 2023G-J-HTY00292-09202311170089 | 手把件 | 1 | 243.721(带绳) | 256000 | 和田玉(白玉) |
| 3 | 2023G-J-HTY00292-09202311170090 | 手把件 | 1 | 221.241(带绳) | 83200 | 和田玉(白玉) |
| 4 | 2023G-J-HTY00292-09202311170091 | 手把件 | 1 | 156.852 | 12800 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 5 | 2023G-J-HTY00292-09202311170093 | 挂件 | 1 | 97.663(带绳) | 102400 | 和田玉(白玉) |
| 6 | 2023G-J-HTY00292-09202311170094 | 手把件 | 1 | 247.292(带绳) | 3840 | 和田玉(糖白玉) |
| 7 | 2023G-J-HTY00292-09202311170096 | 手把件 | 1 | 349.735 | 230400 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 8 | 2023G-J-HTY00292-09202311170098 | 手把件 | 1 | 188.311 | 19200 | 和田玉(白玉) |
| 9 | 2023G-J-HTY00292-09202311170099 | 挂件 | 1 | 61.916 | 24320 | 和田玉(白玉) |
| 10 | 2023G-J-HTY00292-09202311170101 | 挂件 | 1 | 38.099 | 9600 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 11 | 2023G-J-HTY00292-09202311170102 | 挂件 | 1 | 136.167(带绳) | 19200 | 和田玉(白玉) |
| 12 | 2023G-J-HTY00292-09202311170104 | 手把件 | 1 | 125.242(带绳) | 38400 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 13 | 2023G-J-HTY00292-09202311170105 | 挂件 | 1 | 51.103 | 51200 | 和田玉(白玉) |
| 14 | 2023G-J-HTY00292-09202311170106 | 手把件 | 1 | 144.350(带绳) | 25600 | 和田玉(白玉) |
| 15 | 2023G-J-HTY00292-09202311170107 | 手把件 | 1 | 178.123(带绳) | 51200 | 和田玉 |
| 16 | 2023G-J-HTY00292-09202311170109 | 手把件 | 1 | 267.255(带绳) | 51200 | 和田玉(白玉) |
| 17 | 2023G-J-HTY00292-09202311170110 | 手把件 | 1 | 134.300(带绳) | 128000 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 18 | 2023G-J-HTY00292-09202311170111 | 手把件 | 1 | 199.923(带绳) | 96000 | 和田玉(白玉) |
| 19 | 2023G-J-HTY00292-09202311170112 | 手把件 | 1 | 146.860(带绳) | 57600 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 20 | 2023G-J-HTY00292-09202311170113 | 手把件 | 1 | 173.953(带绳) | 115200 | 和田玉(白玉) |
| 21 | 2023G-J-HTY00292-09202311170114 | 手把件 | 1 | 105.194(带绳) | 19200 | 和田玉(白玉) |
| 22 | 2023G-J-HTY00292-09202311170115 | 手把件 | 1 | 103.576(带绳) | 6400 | 和田玉(白玉) |
| 23 | 2023G-J-HTY00292-09202311170116 | 挂件 | 1 | 69.425(带绳) | 76800 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 24 | 2023G-J-HTY00292-09202311170117 | 挂件 | 1 | 90.548(带绳) | 22400 | 和田玉(白玉) |
| 25 | 2023G-J-HTY00292-09202311170118 | 手把件 | 1 | 114.821(带绳) | 28800 | 和田玉(白玉) |
| 26 | 2023G-J-HTY00292-09202311170119 | 手把件 | 1 | 164.762(带绳) | 38400 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 27 | 2023G-J-HTY00292-09202311170120 | 挂件 | 1 | 29.539(带绳) | 22400 | 和田玉(白玉) |
| 28 | 2023G-J-HTY00292-09202311170122 | 手把件 | 1 | 134.004(带绳) | 96000 | 和田玉(白玉) |
| 29 | 2023G-J-HTY00292-09202311170123 | 手把件 | 1 | 95.192(带绳) | 19200 | 染色和田玉(白玉) |
| 30 | 2023G-J-HTY00292-09202311170128 | 挂件 | 1 | 57.438(带绳) | 38400 | 和田玉(白玉) |
| 31 | 2023G-J-HTY00292-09202311170129 | 手把件 | 1 | 78.449(带绳) | 64000 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 32 | 2023G-J-HTY00292-09202311170130 | 手把件 | 1 | 140.882(带绳) | 19200 | 和田玉(白玉) |
| 33 | 2023G-J-HTY00292-09202311170131 | 挂件 | 1 | 59.538(带绳) | 32000 | 染色和田玉(白玉) |
| 34 | 2023G-J-HTY00292-09202311170132 | 挂件 | 1 | 28.739 | 12800 | 和田玉(白玉) |
| 35 | 2023G-J-HTY00292-09202311170133 | 项链 | 1 | 130.241 | 51200 | 和田玉 |
| 36 | 2023G-J-HTY00292-09202311170134 | 挂件 | 1 | 41.471 | 19200 | 和田玉(白玉) |
| 37 | 2023G-J-HTY00292-09202311170136 | 挂件 | 1 | 52.225(带绳) | 32000 | 和田玉(羊脂白玉) |
| 38 | 2023G-J-HTY00293-09202311170272 | 摆件 | 1 | 459.35 | 32000 | 和田玉 |
二、拍卖网址
淘宝网-资产频道:(https://zc-paimai.taobao.com/)
三、拍卖时间
2024年11月28日12:00—2024年11月29日12:00(竞价延时除外)。
在拍卖会截止出价时间的5分钟内,如果用户对某项拍卖标的出价竞拍,其出价高于之前的价格,该拍卖标的将自动顺延5分钟,至5分钟内没有用户出价竞拍,该拍卖标的竞价结束。 当所有拍卖标的竞价结束,拍卖会结束。
四、咨询展示
自本公告发布之日起,竞买人可拨打拍卖机构咨询电话。标的物有使用痕迹,具体以实物现状为准,委托人及拍卖人不承担标的瑕疵担保责任。请竞买人在拍卖竞价前务必仔细阅读竞买须知等各项文件。
五、竞买登记
竞买人应在拍卖前登录“淘宝网”注册,通过实名认证,在线申请参拍并交付保证金,取得竞拍资格。如需委托他人参加竞买的,请在拍卖前联系本公司办理书面委托竞买手续(拍卖结束后再委托者一律无效)。
竞买人可在淘宝网帮助中心了解淘宝网的支付方式、本人所持银行卡支付限额等情况。因部分标的可能拍卖保证金数额比较高,大额保证金请尽量提前支付,以保证能够顺利完成支付报名,避免遇到因限额问题无法及时支付等情况。
6.保证金与成交款
拍卖结束后,买受人应于拍卖成交之日起3个工作日内支付剩余成交价款、相关费用、拍卖佣金等全部费用。
开户名称:新疆正盈拍卖有限责任公司
开户银行:乌鲁木齐银行天山区支行
银行行号:313881000019
银行帐号:0000020040110081007768
未竞得标的的竞买人所交付的保证金将由:“淘宝网”平台在规定时间内不计息原路退还。
拍卖机构联系电话:0991-8808616 17726879027
新疆正盈拍卖有限责任公司
2024年11月12日
|
上一条:新疆正盈拍卖有限责任公司关于(涉案物品)手表12块拍卖的公告
下一条:名包22个一拍 |
返回列表 |